| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 05. Januar 2025 bis 05. Januar 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 112 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1697 (91 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 392, 391 gespielt |
| Weißsiege: | 201 (51.41%) |
| Remis: | 35 (8.95%) |
| Schwarzsiege: | 155 (39.64%) |
| kampflos: | 1 |