| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 17. Mai 2025 bis 17. Mai 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 42 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1703 (36 Spieler) |
| Turnierleiter: | Tim Aubertin |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 147 |
| Weißsiege: | 65 (44.22%) |
| Remis: | 16 (10.88%) |
| Schwarzsiege: | 66 (44.9%) |